UAB BOAME

UAB BOAME duomenys

Įmonės kodas 302760738
PVM mokėtojo kodas LT100007717616
Draudėjo kodas 2153283
Darbuotojai 5 (2023-09-30)
EVRK veikla Nespecializuota didmeninė prekyba
Registracijos data 2012-04-12
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Apyvarta

MetaiIlgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 445 878 € 135 812 € 310 066 €
2015 14 612 € 162 868 € 48 882 € 128 598 €
2016 11 450 € 438 948 € 91 556 € 358 842 €
2017 307 039 € 69 882 € 105 451 € 271 470 €
2018 69 124 € 265 721 € 121 114 € 213 731 €
2019 225 542 € 118 392 € 122 302 € 221 632 €
2020 33 327 € 221 960 € 87 061 € 168 226 €
2021 4 € 98 084 € 66 195 € 31 893 €
2022 3 203 € 184 353 € 111 238 € 76 318 €

Pardavimo pajamos

MetaiPardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 23 916 € 34 082 € 28 970 €
2015 30 377 € 11 234 € 9 549 €
2016 101 601 € 50 206 € 42 675 €
2017 71 859 € 17 517 € 21 140 €
2018 93 711 € 18 402 € 15 663 €
2019 71 328 € -13 580 € -13 580 €
2020 82 752 € -35 241 € -35 241 €
2021 75 254 € -20 867 € -20 867 €
2022 155 515 € 47 238 € 45 043 €

Įmonės transportas

MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiPirm. reg.Savininkas
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER S M1 1816 1998 162 Benzinas 2011-04-20 Taip