UAB David and CO

UAB David and CO duomenys

Įmonės kodas 302854963
PVM mokėtojo kodas LT100009752211
Draudėjo kodas 2178808
Darbuotojai 7 (2023-09-30)
EVRK veikla Kita valymo veikla
Registracijos data 2012-09-06
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Apyvarta

MetaiIlgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 108 180 € 47 565 € 60 615 €
2015 21 000 € 35 706 € 24 736 € 31 970 €
2016 20 495 € 100 725 € 40 201 € 81 019 €
2017 52 291 € 59 419 € 46 678 € 65 032 €
2018 48 253 € 42 278 € 42 953 € 47 578 €
2019 66 799 € 40 331 € 45 232 € 61 898 €
2020 52 062 € 25 896 € 30 376 € 47 582 €
2021 27 162 € 45 525 € 31 688 € 40 999 €
2022 30 676 € 79 231 € 40 821 € 69 086 €

Pardavimo pajamos

MetaiPardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 983 269 € 138 208 € 138 208 €
2015 265 029 € 14 429 € 11 574 €
2016 429 031 € 0 € 14 559 €
2017 470 727 € 0 € 8 268 €
2018 423 717 € 0 € -3 418 €
2019 449 891 € 0 € 1 786 €
2020 292 114 € 0 € -14 534 €
2021 335 560 € 0 € 1 331 €
2022 523 328 € 0 € 9 161 €

Įmonės transportas

MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiPirm. reg.Savininkas
OPEL COMBO-C M1 1278 1686 55 Dyzelinas 2003-10-14 Taip
BMW x5 xDrive35i M1 2247 2979 224 Benzinas - Taip
OPEL COMBO-C M1 1325 1248 55 Dyzelinas 2009-02-05 Taip
VW POLO M1 1225 1896 74 Dyzelinas 2009-03-10 Taip