UAB "Galzdonų plantacija"

UAB "Galzdonų plantacija" duomenys

Įmonės kodas 302513378
PVM mokėtojo kodas LT100005583610
Draudėjo kodas 2056575
Darbuotojai 4 (2023-09-30)
EVRK veikla Kitų vienmečių augalų auginimas
Registracijos data 2010-05-24
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Apyvarta

MetaiIlgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 018 344 € 101 257 € -103 711 € 496 180 €
2015 490 013 € 129 643 € -27 269 € 306 169 €
2016 729 950 € 57 922 € -21 448 € 499 568 €
2017 731 388 € 45 721 € -18 322 € 516 580 €
2018 733 683 € 48 971 € -16 798 € 551 472 €
2019 712 503 € 101 056 € -12 511 € 590 124 €
2020 691 884 € 114 643 € -7 775 € 578 330 €
2021 691 079 € 208 839 € -6 667 € 669 557 €
2022 700 234 € 361 126 € -22 633 € 846 141 €

Pardavimo pajamos

MetaiPardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 12 600 € 1 655 € 1 655 €
2015 65 300 € 2 884 € 2 767 €
2016 85 526 € 5 882 € 5 817 €
2017 52 306 € 3 126 € 3 126 €
2018 45 879 € 1 524 € 1 524 €
2019 266 252 € 4 287 € 4 287 €
2020 364 942 € 4 736 € 4 736 €
2021 436 315 € 1 108 € 1 108 €
2022 187 178 € -15 966 € -15 966 €

Įmonės transportas

MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiPirm. reg.Savininkas
FORD TRANSIT/TOURNEO M1 2145 2198 63 Dyzelinas 2011-04-05 Taip