UAB "MAZUS"

UAB "MAZUS" duomenys

Įmonės kodas 301489732
PVM mokėtojo kodas LT100003711615
Draudėjo kodas 943360
Darbuotojai 20 (2023-09-30)
EVRK veikla Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba
Registracijos data 2007-12-14
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Apyvarta

MetaiIlgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 388 783 € 463 424 € 331 082 € 521 125 €
2015 85 338 € 198 185 € 126 682 € 156 841 €
2016 84 434 € 218 828 € 122 547 € 181 237 €
2017 362 761 € 142 030 € 117 981 € 387 262 €
2018 272 653 € 161 478 € 124 261 € 310 320 €
2019 199 337 € 198 108 € 140 869 € 257 026 €
2020 155 835 € 292 524 € 160 132 € 293 032 €
2021 448 885 € 422 985 € 224 519 € 361 004 €
2022 338 676 € 578 633 € 292 263 € 405 282 €

Pardavimo pajamos

MetaiPardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 2 647 019 € 66 320 € 66 146 €
2015 852 058 € 33 975 € 30 800 €
2016 904 896 € 16 320 € 13 512 €
2017 918 261 € -4 566 € -4 566 €
2018 1 007 494 € 7 567 € 6 280 €
2019 1 086 787 € 19 276 € 16 608 €
2020 1 117 270 € 22 347 € 19 263 €
2021 1 573 993 € 76 640 € 64 387 €
2022 1 919 440 € 115 254 € 97 744 €

Įmonės transportas

MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiPirm. reg.Savininkas
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2020-11-12 Ne
SKODA RAPID M1 1221 1395 92 Benzinas 2016-05-13 Taip
SKODA SUPERB M1 1395 1395 110 Benzinas 2016-05-27 Taip