UAB "MDLab"

UAB "MDLab" duomenys

Įmonės kodas 302761861
Draudėjo kodas 2153484
Darbuotojai 3 (2023-09-30)
EVRK veikla Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba
Registracijos data 2012-04-13
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Apyvarta

MetaiIlgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 27 870 € 172 928 € 185 642 € 15 156 €
2015 22 463 € 43 108 € 62 368 € 3 203 €
2016 33 345 € 39 547 € 73 985 € 2 292 €
2017 33 649 € 41 475 € 72 964 € 2 160 €
2018 21 820 € 38 046 € 59 647 € 219 €
2019 15 654 € 60 914 € 75 525 € 1 043 €
2020 12 601 € 69 597 € 80 756 € 1 442 €
2021 8 691 € 67 815 € 77 506 € 1 543 €
2022 6 525 € 77 174 € 84 034 € 2 224 €

Pardavimo pajamos

MetaiPardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 451 810 € 174 522 € 165 796 €
2015 136 432 € 37 743 € 35 855 €
2016 93 160 € 12 229 € 11 617 €
2017 100 255 € 10 504 € 9 979 €
2018 85 078 € -3 491 € -3 507 €
2019 86 075 € 16 714 € 15 878 €
2020 80 560 € 22 220 € 21 109 €
2021 73 670 € -3 250 € -3 250 €
2022 101 395 € 6 872 € 6 528 €

Įmonės transportas

MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiPirm. reg.Savininkas
VW TOUAREG M1 2179 2967 176 Dyzelinas 2011-09-06 Taip