UAB "MINOLITA"

UAB "MINOLITA" duomenys

Įmonės kodas 144922664
PVM mokėtojo kodas LT449226610
Draudėjo kodas 268351
Darbuotojai 3 (2023-09-30)
EVRK veikla Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas
Registracijos data 1996-11-08
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Apyvarta

MetaiIlgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 15 987 € 47 572 € 45 026 € 18 533 €
2015 6 533 € 9 176 € 9 769 € 5 940 €
2016 5 874 € 11 061 € 12 745 € 4 398 €
2017 4 755 € 12 989 € 14 663 € 3 272 €
2018 4 336 € 6 463 € 9 061 € 1 773 €
2019 2 721 € 11 671 € 12 828 € 1 584 €
2020 1 883 € 15 003 € 15 843 € 1 071 €
2021 8 653 € 3 261 € 11 239 € 851 €
2022 6 997 € 1 653 € 6 053 € 2 709 €

Pardavimo pajamos

MetaiPardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 130 568 € 28 657 € 27 224 €
2015 33 323 € 4 452 € 4 229 €
2016 28 221 € 3 586 € 3 407 €
2017 23 337 € 2 098 € 1 993 €
2018 24 154 € -2 026 € -2 026 €
2019 22 732 € 3 546 € 3 369 €
2020 14 506 € 3 220 € 3 059 €
2021 10 127 € -7 593 € -7 593 €
2022 7 988 € -5 200 € -5 200 €

Įmonės transportas

MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiPirm. reg.Savininkas
OPEL ASTRA M1 1335 1686 59 Dyzelinas 2004-11-18 Taip
OPEL ASTRA SPORT TOURER M1 1278 999 77 Benzinas 2018-05-31 Taip
AP 0.3 O1 225 0 0 - Taip