UAB Opus Realis

UAB Opus Realis duomenys

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Minties g. 1C-39
Įmonės kodas 303680857
PVM mokėtojo kodas LT100009266613
Draudėjo kodas 2320373
Darbuotojai 3 (2023-09-30)
EVRK veikla Nepavojingų atliekų surinkimas
Registracijos data 2015-02-17
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Apyvarta

MetaiIlgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2015 10 511 € 81 197 € 25 112 € 66 596 €
2016 37 983 € 42 631 € -4 158 € 84 772 €
2017 27 815 € 15 002 € 14 759 € 28 887 €
2018 13 627 € 48 628 € 30 986 € 31 662 €
2019 11 148 € 78 402 € 55 426 € 34 124 €
2020 24 506 € 108 494 € 29 450 € 103 550 €
2021 36 850 € 59 750 € 26 878 € 69 722 €
2022 34 596 € 36 175 € -24 638 € 95 409 €

Pardavimo pajamos

MetaiPardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2015 187 173 € 86 960 € 82 612 €
2016 143 134 € -29 270 € -29 270 €
2017 121 204 € -41 084 € -41 084 €
2018 171 568 € 16 481 € 16 228 €
2019 264 442 € 26 682 € 25 348 €
2020 198 181 € -26 427 € -26 427 €
2021 288 224 € -1 655 € -1 655 €
2022 213 899 € 0 € -51 648 €

Įmonės transportas

MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiPirm. reg.Savininkas
MAN - N3 9540 9973 213 Dyzelinas 1995-09-01 Taip
DAF FA CF 75 N3 9810 9186 228 Dyzelinas 2008-06-11 Ne