Uždaroji akcinė bendrovė "AUDRALITA"

Uždaroji akcinė bendrovė "AUDRALITA" duomenys

Įmonės kodas 300051033
PVM mokėtojo kodas LT100001196817
Draudėjo kodas 734930
Darbuotojai 3 (2023-09-30)
EVRK veikla Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
Registracijos data 2004-09-06
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Apyvarta

MetaiIlgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2013 11 590 € 209 892 € 211 054 € 10 428 €
2014 5 189 € 279 305 € 262 290 € 22 204 €
2015 10 828 € 92 957 € 87 131 € 16 654 €
2016 26 875 € 114 199 € 97 241 € 45 606 €
2017 24 941 € 123 063 € 96 237 € 53 696 €
2018 23 083 € 108 787 € 101 660 € 35 375 €
2019 1 097 € 128 761 € 121 210 € 9 105 €
2020 11 989 € 166 332 € 160 911 € 18 245 €
2021 10 625 € 181 537 € 175 846 € 17 242 €

Pardavimo pajamos

MetaiPardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2013 147 186 € 40 285 € 38 034 €
2014 154 889 € 53 984 € 51 236 €
2015 52 155 € 11 784 € 11 167 €
2016 55 763 € 10 398 € 10 110 €
2017 50 974 € -983 € -1 004 €
2018 50 965 € 6 596 € 5 423 €
2019 60 941 € 20 315 € 19 329 €
2020 71 188 € 41 754 € 39 701 €
2021 70 918 € 15 601 € 14 935 €

Įmonės transportas

MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiPirm. reg.Savininkas
MERCEDES-BENZ GL450 4MATIC M1 2685 4663 320 Benzinas - Ne