Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax"

Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax" duomenys

Įmonės kodas 300015304
PVM mokėtojo kodas LT100006862511
Draudėjo kodas 927448
Darbuotojai 35 (2023-09-30)
EVRK veikla Trąšų ir azoto junginių gamyba
Registracijos data 2004-04-26
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Apyvarta

MetaiIlgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 36 297 272 € 3 402 978 € 4 536 430 € 35 163 820 €
2015 9 014 505 € 9 577 522 € 2 679 156 € 15 912 871 €
2016 7 864 039 € 6 952 635 € 4 406 483 € 10 414 519 €
2017 6 311 764 € 13 569 120 € 430 226 € 19 269 702 €
2018 5 444 736 € 15 525 184 € 1 803 226 € 19 133 852 €
2019 4 781 227 € 21 392 017 € 1 276 251 € 23 998 511 €
2020 4 710 203 € 10 121 807 € 1 199 482 € 13 643 482 €
2021 4 105 753 € 7 720 082 € 4 083 213 € 7 741 436 €
2022 5 658 525 € 14 720 782 € 10 300 581 € 9 521 035 €

Pardavimo pajamos

MetaiPardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 22 062 383 € 5 458 323 € 5 074 769 €
2015 19 388 632 € 1 478 562 € 1 365 315 €
2016 37 607 919 € 3 494 993 € 3 127 327 €
2017 27 953 845 € -1 150 201 € -976 257 €
2018 29 462 960 € 1 615 958 € 1 373 000 €
2019 19 906 992 € -611 698 € -526 975 €
2020 27 066 190 € -81 884 € -76 769 €
2021 28 934 344 € 3 396 784 € 2 883 731 €
2022 40 666 668 € 7 318 619 € 6 217 368 €

Įmonės transportas

MarkėPavadinimasKat.Masė, kgTūris, cm3Galia, kWDegalaiPirm. reg.Savininkas
KIA SPORTAGE M1 1624 1995 100 Dyzelinas 2012-12-14 Taip
SUBARU LEGACY M1 1607 2498 127 Benzinas 2013-12-18 Taip
SUBARU LEGACY M1 1607 2498 127 Benzinas 2013-12-18 Taip
KIA cee'd M1 1385 1582 94 Dyzelinas 2014-03-06 Taip
VOLVO XC90 M1 2105 1969 184 Benzinas/Elektra 2022-09-28 Ne